Baseball Essential presents the 2015 Arbitration Tracker, which tracks extensions and deals before hearings and settlements after the hearings.
Player | Team | Filed | Counter | Midpoint | Settled |
Cesar Ramos | Angels | $1.312MM | |||
Collin Cowgill | Angels | $0.995MM | |||
David Freese | Angels | $7.600M | $5.250MM | $6.425MM | |
Drew Butera | Angels | $0.987MM | |||
Fernando Salas | Angels | $1.370MM | |||
Garrett Richards | Angels | $3.800MM | $2.400MM | $3.100MM | |
Hector Santiago | Angels | $2.290MM | |||
Kevin Jepsen | Angels | $3.025MM | |||
Vinnie Pestano | Angels | $1.150MM | |||
Alex Presley | Astros | $1.000MM | |||
Carlos Corporan | Astros | $0.975MM | |||
Chris Carter | Astros | $4.175MM | |||
Dexter Fowler | Cubs | $10.800MM | $8.500MM | $9.650MM | $9.500MM |
Hank Conger | Astros | $1.075MM | |||
Jason Castro | Astros | $4.000MM | |||
Marwin Gonzalez | Astros | $1.400MM | $0.900MM | $1.1500MM | $1.0625MM |
Tony Sipp | Astros | $2.400MM | |||
Brett Lawrie | Athletics | $1.925MM | |||
Craig Gentry | Athletics | $1.600MM | |||
Eric Sogard | Athletics | $1.425MM | $0.900MM | $1.1625MM | $1.075MM |
Fernando Abad | Athletics | $1.225MM | $0.850MM | $1.0375MM | |
Fernando Rodriguez | Athletics | $0.635MM | |||
Ike Davis | Athletics | $3.800MM | |||
Jarrod Parker | Athletics | $1.700MM | $0.850MM | $1.275MM | |
Jesse Chavez | Athletics | $2.150MM | |||
Josh Reddick | Athletics | $4.100MM | |||
Ryan Cook | Athletics | $1.400MM | |||
Sam Fuld | Athletics | $1.750MM | |||
Brett Cecil | Blue Jays | $2.475MM | |||
Danny Valencia | Blue Jays | $1.675MM | $1.250MM | $1.4625MM | |
Josh Donaldson | Blue Jays | $5.750MM | $4.300MM | $5.025MM | |
Marco Estrada | Blue Jays | $3.900MM | |||
Michael Saunders | Blue Jays | $2.875MM | |||
James Russell | Braves | $2.425MM | |||
Mike Minor | Braves | $5.600MM | $5.100MM | $5.350MM | |
Brandon Kintzler | Brewers | $1.075MM | |||
Gerardo Parra | Brewers | $6.237MM | |||
Martin Maldonado | Brewers | Extension | |||
Jon Jay | Cardinals | $5MM | $4.1MM | $4.55MM | |
Jordan Walden | Cardinals | Extension | |||
Lance Lynn | Cardinals | Extension | |||
Peter Bourjos | Cardinals | $1.650MM | |||
Tony Cruz | Cardinals | $0.775MM | |||
Chris Coghlan | Cubs | $2.505MM | |||
Felix Doubront | Cubs | $1.925MM | |||
Jake Arrieta | Cubs | $3.630MM | |||
Justin Ruggiano | Cubs | $2.505MM | |||
Luis Valbuena | Cubs | $4.200MM | |||
Pedro Strop | Cubs | $3.000MM | $2.000MM | $2.500MM | |
Travis Wood | Cubs | $5.685MM | |||
Welington Castillo | Cubs | $2.100MM | |||
Addison Reed | Diamondbacks | $5.600MM | $4.700MM | $5.150MM | |
Cliff Pennington | Diamondbacks | $3.275MM | |||
Daniel Hudson | Diamondbacks | ||||
David Hernandez | Diamondbacks | $2.000MM | |||
Jeremy Hellickson | Diamondbacks | $4.275MM | |||
Mark Trumbo | Diamondbacks | $6.900MM | $5.300MM | $6.100MM | |
A.J. Ellis | Dodgers | $4.250MM | |||
Chris Heisey | Dodgers | $2.160MM | |||
Darwin Barney | Dodgers | $2.525MM | |||
Juan Nicasio | Dodgers | $2.300MM | |||
Justin Turner | Dodgers | $2.500MM | |||
Kenley Jansen | Dodgers | $7.400MM | |||
Brandon Belt | Giants | $4.500MM | $3.000MM | $3.750MM | |
Brandon Crawford | Giants | $3.950MM | $2.400MM | $3.175MM | |
Gregor Blanco | Giants | $4.000MM | $3.300MM | $3.650MM | Extension |
Hector Sanchez | Giants | $0.800MM | |||
Travis Ishikawa | Giants | $1.100MM | |||
Yusmeiro Petit | Giants | $2.100MM | |||
Brandon Moss | Indians | $6.500MM | |||
Bryan Shaw | Indians | $1.550MM | |||
Carlos Carrasco | Indians | $2.337MM | |||
Josh Tomlin | Indians | $1.500MM | |||
Lonnie Chisenhall | Indians | $2.250MM | |||
Marc Rzepczynski | Indians | $2.400MM | |||
Austin Jackson | Mariners | $7.700MM | |||
Charlie Furbush | Mariners | $1.300MM | |||
Dustin Ackley | Mariners | $2.600MM | |||
Logan Morrison | Mariners | $2.725MM | |||
Tom Wilhelmsen | Mariners | $2.200MM | $1.400MM | $1.800MM | |
Aaron Crow | Marlins | $1.975MM | |||
Casey McGehee | Giants | $5.400MM | $4.000MM | $4.700MM | |
Dee Gordon | Marlins | $2.500MM | |||
Henderson Alvarez | Marlins | $4.000MM | |||
Mat Latos | Marlins | $10.400MM | $9.400MM | $9.900MM | |
Mike Dunn | Marlins | $2.600MM | $2.355MM | $2.4275MM | |
Steve Cishek | Marlins | $6.650MM | |||
Bobby Parnell | Mets | $3.700MM | |||
Daniel Murphy | Mets | $8.000MM | |||
Dillon Gee | Mets | $5.300MM | |||
Jenrry Mejia | Mets | $3.000MM | $2.100MM | $2.550MM | |
Lucas Duda | Mets | $4.700MM | $3.750MM | $4.225MM | |
Ruben Tejada | Mets | $1.880MM | |||
Craig Stammen | Nationals | $2.250MM | |||
Danny Espinosa | Nationals | $1.800MM | |||
Doug Fister | Nationals | $11.400MM | |||
Drew Storen | Nationals | $5.700MM | |||
Jerry Blevins | Nationals | $2.400MM | $2.200MM | $2.300MM | |
Jose Lobaton | Nationals | $1.200MM | |||
Kevin Frandsen | Nationals | $1.000MM | |||
Stephen Strasburg | Nationals | $7.400MM | |||
Tyler Clippard | Athletics | $8.85MM | $7.775MM | $8.3125MM | |
Wilson Ramos | Nationals | $3.550MM | |||
Alejandro De Aza | Orioles | $5.650MM | $5.000MM | $5.325MM | |
Brian Matusz | Orioles | $3.200MM | |||
Bud Norris | Orioles | $10.250MM | $7.500MM | $8.875MM | $8.800MM |
Chris Davis | Orioles | $12.000MM | |||
Chris Tillman | Orioles | $4.315MM | |||
Matt Wieters | Orioles | $8.300MM | |||
Miguel Gonzalez | Orioles | $3.950MM | $2.500MM | $3.225MM | |
Ryan Flaherty | Orioles | $1.500MM | $0.900MM | $1.200MM | $1.075MM |
Steve Pearce | Orioles | $5.400MM | $2.000MM | $3.700MM | |
Tommy Hunter | Orioles | $4.650MM | |||
Zach Britton | Orioles | $4.200MM | $2.200MM | $3.200MM | |
Alexi Amarista | Padres | Extension | |||
Andrew Cashner | Padres | $4.050MM | |||
Dale Thayer | Padres | $1.375MM | |||
Ian Kennedy | Padres | $9.850MM | |||
Joe Wieland | Padres | $0.590MM | |||
Tyson Ross | Padres | $5.250MM | |||
Yonder Alonso | Padres | $1.650MM | |||
Shawn Kelley | Padres | $2.835MM | |||
Ben Revere | Phillies | $4.100MM | |||
Cesar Jimenez | Phillies | Details unknown | |||
Domonic Brown | Phillies | $2.600MM | |||
Antonio Bastardo | Pirates | $3.100MM | |||
Chris Stewart | Pirates | $1.225MM | |||
Francisco Cervelli | Pirates | $0.988MM | |||
Jared Hughes | Pirates | $1.075MM | |||
Josh Harrison | Pirates | $2.800MM | |||
Mark Melancon | Pirates | $5.400MM | |||
Neil Walker | Pirates | $9MM | $8MM | $8.5MM | |
Pedro Alvarez | Pirates | $5.75MM | $5.25MM | $5.5MM | |
Sean Rodriguez | Pirates | $1.900MM | |||
Tony Watson | Pirates | $1.750MM | |||
Travis Snider | Pirates | $2.100MM | |||
Vance Worley | Pirates | $2.450MM | $2.000MM | $2.225MM | |
Mitch Moreland | Rangers | $3.350MM | $2.750MM | $3.050MM | $2.950MM |
Neftali Feliz | Rangers | $4.125MM | |||
Ross Detwiler | Rangers | $3.450MM | |||
Alex Cobb | Rays | $4.000MM | |||
Desmond Jennings | Rays | $3.100MM | |||
Drew Smyly | Rays | $2.650MM | |||
Jake McGee | Rays | $3.550MM | |||
John Jaso | Rays | $3.175MM | |||
Logan Forsythe | Rays | $1.100MM | |||
Matt Joyce | Angels | $5.200MM | $4.200MM | $4.700MM | |
Rene Rivera | Rays | $1.200MM | |||
Daniel Nava | Red Sox | $2.250MM | $1.300MM | $1.775MM | |
Junichi Tazawa | Red Sox | $2.250MM | |||
Rick Porcello | Red Sox | $12.50MM | |||
Wade Miley | Red Sox | $4.300MM | $3.400MM | $3.850MM | |
Aroldis Chapman | Reds | $8.700MM | $6.650MM | $7.675MM | |
Devin Mesoraco | Reds | $3.600MM | $2.450MM | $3.025MM | Extension |
Mike Leake | Reds | $9.775MM | |||
Todd Frazier | Reds | $5.700MM | $3.900MM | $4.800MM | |
Zack Cozart | Reds | $2.350MM | |||
Adam Ottavino | Rockies | $1.475MM | $1.000MM | $1.2375MM | $1.300MM |
Drew Stubbs | Rockies | $5.825MM | |||
Jhoulys Chacin | Rockies | $5.500MM | |||
Jordan Lyles | Rockies | $2.475MM | |||
Michael McKenry | Rockies | $1.088MM | |||
Rex Brothers | Rockies | $1.400MM | |||
Tyler Chatwood | Rockies | Extension | |||
Wilin Rosario | Rockies | $3.300MM | $2.800MM | $3.050MM | |
Danny Duffy | Royals | $3.000MM | $1.750MM | $2.375MM | |
Eric Hosmer | Royals | $6.700MM | $4.600MM | $5.650MM | |
Greg Holland | Royals | $9.000MM | $6.650MM | $7.825MM | |
Jarrod Dyson | Royals | $1.600MM | $0.900MM | $1.250MM | |
Kelvin Herrera | Royals | $1.900MM | $1.150MM | $1.525MM | |
Lorenzo Cain | Royals | $3.600MM | $2.000MM | $2.800MM | |
Louis Coleman | Royals | $0.725MM | |||
Mike Moustakas | Royals | $3.100MM | $1.850MM | $2.475MM | |
Tim Collins | Royals | $1.475MM | |||
Al Alburquerque | Tigers | $2.050MM | $1.375MM | $1.712MM | |
Alfredo Simon | Tigers | $5.550MM | |||
David Price | Tigers | $19.750MM | |||
J.D. Martinez | Tigers | $3.000MM | |||
Brian Duensing | Twins | $3.100MM | $2.400MM | $2.750MM | |
Casey Fien | Twins | $1.375MM | |||
Eduardo Nunez | Twins | $1.025MM | |||
Jordan Schafer | Twins | $1.700MM | $1.400MM | $1.550MM | $1.550MM |
Tommy Milone | Twins | $2.775MM | |||
Trevor Plouffe | Twins | $4.800MM | |||
Dayan Viciedo | White Sox | $4.400MM | |||
Hector Noesi | White Sox | $1.950MM | |||
Javy Guerra | White Sox | $0.938MM | |||
Jeff Samardzija | White Sox | $9.800MM | |||
Nate Jones | White Sox | $0.660MM | |||
Tyler Flowers | White Sox | $2.675MM | |||
David Carpenter | Yankees | $1.300MM | |||
David Phelps | Marlins | $1.875MM | $1.400MM | $1.6375MM | |
Esmil Rogers | Yankees | $1.480MM | |||
Ivan Nova | Yankees | $3.300MM | |||
Michael Pineda | Yankees | $2.100MM | |||
Nathan Eovaldi | Yankees | $3.300MM |
Leave a Reply